последние новости
В силу особенностей среднего образования в Казахстане, британские университеты не могут принимать казахстанских выпускников сразу после окончания школы. Поэтому для кандидатов из тех государств, чьё среднее образование не признается университетами Великобритании, и был разработан специальный курс, восполняющий разницу в образовательных системах — программы подготовки Foundation.
Программа помогает студентам не просто получить недостающие академические знания, но и плавно адаптироваться в новых для них условиях, что чрезвычайно важно при продолжении учебы в другой, поначалу незнакомой стране.
Программы подготовки рассчитаны на разную продолжительность. Здесь все зависит от текущего уровня английского языка студента. Чем выше уровень английского языка — тем короче будет программа Foundation. Опытные преподаватели помогут студенту быстро освоить недостающие знания, а внимательные академические наставники — определиться с вузом обучения (если это не было определено до начала программы).
CATS College гордится более чем 60-тилетним опытом в поддержке международных студентов по английскому языку. Квалифицированные преподаватели помогают студентам получить необходимые навыки в английском для успешного обучения в университете. С первых дней команда специалистов CATS College по поступлению в университеты начинает работу со студентами, чтобы обеспечить поступление в самые престижные университеты Великобритании.
По результатам проверки Независимой школьной инспекции (ISI), CATS College получил степень «Отлично» по всем направлениям. Колледж показал превосходные результаты проверки и получил ряд национальных наград.
Список направлений программ Foundation в CATS College:
УНИВЕРСИТЕТ | НАПРАВЛЕНИЕ | ГОРОД | ДАТА НАЧАЛА | МИН. УРОВЕНЬ ЯЗЫКА | СТОИМОСТЬ |
CATS Cambridge | Бухгалтерский учет | Кембридж | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро |
Искусство | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Биология | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Бизнес | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Информатика | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Право | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Исполнительское искусство | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Психология | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
CATS Canterbury
|
Прикладные компьютерные исследования | Кентербери | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро |
Искусство | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Биология | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Бизнес | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Химия | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Информатика | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Экономика | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
География | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Глобальная политика | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
История | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Право | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Математика | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Изучение СМИ | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Физика | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Психология | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Социология | Сентябрь, январь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
CATS London | Бухгалтерский учет | Лондон | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро |
Биология | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Бизнес | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Химия | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Экономика | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Французский | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
География | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Правительство и политика | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
История | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Итальянский | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Математика | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Физика | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Психология | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Социология | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро | ||
Испанский язык | Апрель, сентябрь | IELTS 4.5+ | 29,760 евро |
Для того, чтобы подать заявку, нам необходимо получить по эл. почте info@studymania.kz следующие документы студента:
Подробная информация по тел. 77015351915 Дарья, 77772445130 Иветта или почте info@studymania.kz